av影片日本

av影片日本
av影片日本概况
av影片日本简介
院长致辞
领导团队
历史沿革
师资队伍
教职人员
实验室人员
科学研究
研究团队
研究进展
支撑平台
人才培养
本科生教育
研究生教育
党团工作
党建工作
团建工作
教师风采
校友寄语
招生录取
本科生招生
研究生招生
国际交流
交流访问
学术会议
最新动态
学术讲座
通知公告
av影片日本新闻
人大主页
邮箱登录

av影片日本-日本人色情片 2022年硕士研究生复试名单

2022-03-22
考号 姓名 报考专业名称 研究方向名称 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分
05762 何志霄 物理学 理论物理 76 80 134 146 436
05764 殷鹏 物理学 理论物理 75 74 123 137 409
14256 余秀文 物理学 理论物理 57 48 108 95 308
05765 付博涵 物理学 原子与分子物理 70 56 90 134 350
09716 徐慧雯 物理学 原子与分子物理 64 54 85 120 323
13116 徐可心 物理学 原子与分子物理 65 68 126 127 386
16868 孙忠岑 物理学 原子与分子物理 71 70 92 134 367
16869 乔立伟 物理学 原子与分子物理 70 72 135 137 414
05766 李承龙 物理学 凝聚态物理 68 67 142 116 393
05768 李松洋 物理学 凝聚态物理 68 79 129 137 413
05769 罗睿韬 物理学 凝聚态物理 73 70 110 138 391
08714 孙松楠 物理学 凝聚态物理 71 66 90 118 345
16870 张瑜 物理学 凝聚态物理 71 65 106 126 368
16871 杜柯帆 物理学 凝聚态物理 67 64 139 139 409
16872 吕文欣 物理学 凝聚态物理 73 81 100 141 395
16873 吴占龙 物理学 凝聚态物理 66 72 119 149 406
19502 白崇瑞 物理学 凝聚态物理 70 63 125 126 384
19585 钟叮 物理学 凝聚态物理 68 73 123 141 405
22565 陈俊杰 物理学 凝聚态物理 52 64 123 129 368
23245 卢胜 物理学 凝聚态物理 70 58 87 121 336

 

相关推荐
读取内容中,请等待...