av影片日本

av影片日本
av影片日本概况
av影片日本简介
院长致辞
领导团队
历史沿革
师资队伍
教职人员
实验室人员
科学研究
研究团队
研究进展
支撑平台
人才培养
本科生教育
研究生教育
党团工作
党建工作
团建工作
教师风采
校友寄语
招生录取
本科生招生
研究生招生
国际交流
交流访问
学术会议
最新动态
学术讲座
通知公告
av影片日本新闻
人大主页
邮箱登录

av影片日本-日本人色情片 2021年硕士研究生复试名单

2021-03-23
序号 专业名称 考号 姓名 政治 外语 专一 专二 总分 备注
1 理论物理 17230 黄克威 61 67 137 142 407
2 理论物理 19035 商成林 70 68 117 125 380
3 理论物理 10609 何宏午 70 63 117 124 374
4 理论物理 15067 王志伟 75 58 116 118 367
5 理论物理 17598 亓震 80 72 106 99 357
6 理论物理 4105 李剑韬 73 64 116 101 354
7 原子与分子物理 16906 高晓旭 78 77 118 113 386
8 原子与分子物理 9148 龙喆 65 77 110 133 385
9 原子与分子物理 4107 邵郁雯 67 64 105 112 348
10 凝聚态物理 4108 程俊 69 66 136 148 419
11 凝聚态物理 16908 徐兆年 78 71 124 135 408
12 凝聚态物理 4109 谭佐权 76 71 125 121 393
13 凝聚态物理 16907 王人宏 77 60 107 129 373
14 凝聚态物理 20250 桂雪娟 74 66 117 111 368
15 凝聚态物理 17331 刘小榕 73 63 113 116 365
16 凝聚态物理 10556 胡明东 68 68 119 108 363
17 凝聚态物理 22457 李文浩 59 75 99 128 361
18 凝聚态物理 10234 张浩岩 71 68 112 106 357
19 凝聚态物理 8946 杨菲玲 74 67 116 97 354
20 凝聚态物理 14820 周远航 63 48 118 119 348
21 凝聚态物理 22777 易鑫 65 61 108 114 348
22 凝聚态物理 25142 雷久炜 69 66 114 98 347
23 凝聚态物理 15425 刘万亮 63 46 107 128 344
24 凝聚态物理 4110 崔紫涵 70 51 115 106 342
25 凝聚态物理 10110 王少峰 65 57 106 114 342
26 凝聚态物理 20551 王怡欢 64 53 100 125 342
27 凝聚态物理 17332 董雪 60 50 115 116 341
28 凝聚态物理 24175 吕星雨 76 70 87 107 340
相关推荐
读取内容中,请等待...